大阪市のタワーマンション > 新着物件一覧

新着物件一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数103棟  販売数328件    1-30棟表示

シティタワー東梅田パークフロント

□ 4線4駅利用可   大阪メトロ堺筋線『扇町』 駅徒歩4分 □ ダイレクトパノラマウィンドウ採用で開放感。 □ 近隣に扇町公園があり都心に居住しながら自然を...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
9階 7,200万円 1LDK 47.95㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7,980万円 2LDK+1S(納戸) 60.02㎡ 詳細を見る 追加する
16階 1億3,990万円 3LDK 83.94㎡ 詳細を見る 追加する
17階 1億3,000万円 2LDK+1S(納戸) 72.84㎡ 詳細を見る 追加する
17階 1億8,000万円 3LDK+1S(納戸) 81.39㎡ 詳細を見る 追加する

シティテラス谷町四丁目

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
6階 8,580万円 3LDK+1S(納戸) 67.21㎡ 詳細を見る 追加する

グランフロント大阪オーナーズタワー

□ 10線6駅利用可 □ TheHotelをコンセプトにホテルライク   ではないホテルそのものをテーマに   ラグジュアリーな空間がデザイン。 □ 梅北開発エリアでの...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
7階 1億9,150万円 2LDK 70.67㎡ 詳細を見る 追加する
15階 3億4,480万円 2LDK 93.29㎡ 詳細を見る 追加する
18階 1億5,000万円 1LDK 60.63㎡ 詳細を見る 追加する
19階 2億4,980万円 2LDK 81.94㎡ 詳細を見る 追加する
36階 5億1,980万円 2LDK 131.51㎡ 詳細を見る 追加する
42階 9億8,800万円 3LDK 157.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全6件)を見る

シエリアタワー中之島

□ 4線4駅が徒歩圏内。   JR「新福島」駅 徒歩約4分。   京阪「中之島」駅 徒歩約5分。 □ 美術館や劇場などのアートスポットが近隣に集結。   大人の感性...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
6階 7,960万円 2LDK 56.50㎡ 詳細を見る 追加する
14階 1億2,980万円 3LDK 77.58㎡ 詳細を見る 追加する
16階 1億2,500万円 3LDK 73.92㎡ 詳細を見る 追加する
16階 1億3,500万円 3LDK+1S(納戸) 85.70㎡ 詳細を見る 追加する
18階 1億2,990万円 3LDK 86.94㎡ 詳細を見る 追加する
19階 1億8,800万円 2LDK 77.58㎡ 詳細を見る 追加する
30階 1億7,780万円 3LDK 86.96㎡ 詳細を見る 追加する
32階 1億3,480万円 3LDK 76.00㎡ 詳細を見る 追加する
34階 8,780万円 2LDK 55.00㎡ 詳細を見る 追加する
34階 1億555万円 3LDK 68.66㎡ 詳細を見る 追加する
36階 1億7,200万円 2LDK 86.71㎡ 詳細を見る 追加する
41階 2億3,500万円 3LDK 88.44㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全12件)を見る

グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE

□ 8駅12路線を手中に、世界へのアクセスも軽快に! □ 新駅、新線の開業計画が進行中。将来的に新たなアクセス利便が加わる! □ 総871戸のビッグタワー!多...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
4階 1億2,980万円 3LDK 71.98㎡ 詳細を見る 追加する
6階 1億4,980万円 3LDK 88.55㎡ 詳細を見る 追加する
6階 1億6,680万円 3LDK 86.35㎡ 詳細を見る 追加する
10階 1億6,980万円 3LDK 86.35㎡ 詳細を見る 追加する
12階 1億2,980万円 2LDK 61.87㎡ 詳細を見る 追加する
22階 1億3,800万円 2LDK 71.53㎡ 詳細を見る 追加する
24階 1億4,980万円 2LDK 75.91㎡ 詳細を見る 追加する
27階 1億6,980万円 3LDK 74.16㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全8件)を見る

ローレルタワー御堂筋本町

□ 「本町」と「淀屋橋」の2WAY利用、   フレキシブルなアクセス基盤!   暮らしのスピードを変える御堂筋本町。 □ 暮らしに潤いを与える「職・住・緑」近...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
3階 8,680万円 2LDK+1S(納戸) 67.87㎡ 詳細を見る 追加する
20階 1億1,900万円 3LDK 80.18㎡ 詳細を見る 追加する

ワコーレ大阪新町タワーレジデンス

□ 6駅5線利用可能!   東西南北へ、軽快なマルチアクセス! □ 先進のハンズフリーキー「Tebraキー」採用。   カバンやポケットに入れておくだけで、   メ...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
4階 7,980万円 2LDK 62.62㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9,290万円 1LDK 60.03㎡ 詳細を見る 追加する

ブランズタワー大阪本町

□ 2駅4線利用可能!   OsakaMetro「本町」駅徒歩約3分、   OsakaMetro「堺筋本町」駅徒歩約4分! □ ガス燈と栴檀並木が続く、レトロモダンな街並みの   ...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
6階 1億100万円 2LDK 66.77㎡ 詳細を見る 追加する
6階 1億2,500万円 2LDK 77.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 1億3,980万円 3LDK 77.90㎡ 詳細を見る 追加する
27階 1億6,030万円 2LDK 77.13㎡ 詳細を見る 追加する
32階 2億6,500万円 2LDK+1S(納戸) 103.22㎡ 詳細を見る 追加する

プラウド大阪城

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
10階 3億9,800万円 2LDK 105.93㎡ 詳細を見る 追加する
11階 3億2,000万円 2LDK 98.08㎡ 詳細を見る 追加する

シエリアタワー大阪堀江

□ 4駅5線のマルチアクセス。   大阪メトロ「西長堀」駅 徒歩約4分。 □ 心斎橋・なんばが生活圏。   高感度な大人に響くトレンドタウン「堀江」エリア。

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
4階 1億4,900万円 4LDK 91.40㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6,380万円 1LDK 45.15㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7,880万円 2LDK 57.33㎡ 詳細を見る 追加する
12階 1億4,880万円 3LDK 80.06㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7,880万円 2LDK 55.72㎡ 詳細を見る 追加する
19階 9,460万円 2LDK 62.14㎡ 詳細を見る 追加する
21階 1億130万円 2LDK+1S(納戸) 66.63㎡ 詳細を見る 追加する
25階 1億3,500万円 3LDK 75.46㎡ 詳細を見る 追加する
27階 1億1,480万円 3LDK 75.46㎡ 詳細を見る 追加する
31階 1億3,300万円 3LDK 70.74㎡ 詳細を見る 追加する
32階 9,800万円 2LDK 59.07㎡ 詳細を見る 追加する
33階 1億3,900万円 3LDK 76.12㎡ 詳細を見る 追加する
35階 1億9,800万円 3LDK 87.37㎡ 詳細を見る 追加する
40階 1億8,000万円 2LDK 86.10㎡ 詳細を見る 追加する
40階 2億1,000万円 3LDK 87.37㎡ 詳細を見る 追加する
41階 1億9,500万円 3LDK 100.26㎡ 詳細を見る 追加する
42階 2億9,000万円 2LDK+1S(納戸) 109.39㎡ 詳細を見る 追加する
43階 1億2,980万円 3LDK 73.57㎡ 詳細を見る 追加する
45階 1億9,000万円 2LDK 91.54㎡ 詳細を見る 追加する
45階 2億2,000万円 2LDK 91.54㎡ 詳細を見る 追加する
46階 2億8,050万円 3LDK 101.48㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全21件)を見る

大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー

□ 5線5駅利用可能 □ オリックス劇場の空中権移譲を行い、   容積率1700%、地上53階建てが実現! □ 2階にエントランスホールを作ることで、目前の   公園...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
22階 1億340万円 2LDK+1S(納戸) 66.54㎡ 詳細を見る 追加する
31階 1億8,280万円 3LDK 113.16㎡ 詳細を見る 追加する
31階 3億2,000万円 3LDK 156.11㎡ 詳細を見る 追加する
33階 2億9,800万円 3LDK 156.11㎡ 詳細を見る 追加する
42階 1億7,600万円 2LDK 84.63㎡ 詳細を見る 追加する
47階 9,980万円 2LDK 64.27㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全6件)を見る

ザ・パークハウス中之島タワー

□ 京阪中之島線「中之島」駅徒歩2分 □ 6線8駅のマルチアクセス □ 1階にスーパー「阪急オアシス」併設!

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
8階 1億6,950万円 3LDK+1S(納戸) 86.02㎡ 詳細を見る 追加する
15階 1億8,200万円 2LDK+1S(納戸) 83.39㎡ 詳細を見る 追加する
17階 1億7,500万円 2LDK 83.48㎡ 詳細を見る 追加する
18階 1億1,480万円 2LDK 61.32㎡ 詳細を見る 追加する
21階 1億980万円 2LDK 58.65㎡ 詳細を見る 追加する
24階 1億6,700万円 2LDK 83.48㎡ 詳細を見る 追加する
24階 2億800万円 2LDK 83.48㎡ 詳細を見る 追加する
28階 1億280万円 2LDK 58.06㎡ 詳細を見る 追加する
32階 1億2,150万円 2LDK 62.33㎡ 詳細を見る 追加する
33階 1億2,997万円 2LDK 60.63㎡ 詳細を見る 追加する
33階 1億3,480万円 2LDK 73.70㎡ 詳細を見る 追加する
42階 1億8,000万円 2LDK 87.37㎡ 詳細を見る 追加する
46階 1億8,000万円 2LDK 89.92㎡ 詳細を見る 追加する
46階 2億8,800万円 3LDK 105.98㎡ 詳細を見る 追加する
48階 1億8,980万円 2LDK 74.81㎡ 詳細を見る 追加する
50階 3億4,000万円 2LDK 105.98㎡ 詳細を見る 追加する
54階 2億6,800万円 2LDK+1S(納戸) 92.44㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全17件)を見る

リバーガーデン四天王寺

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
13階 8,980万円 3LDK 67.51㎡ 詳細を見る 追加する
19階 1億6,000万円 4LDK 94.30㎡ 詳細を見る 追加する

ブランズタワー梅田North

□御堂筋線「中津」駅直結 □大阪駅まで徒歩圏 □ポーターサービスなどホスピタリティ充実 □ 各階に防災備蓄倉庫を配置し防災備品を常備   災害救援型自販...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
5階 1億6,289万円 3LDK 70.51㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7,980万円 1LDK 44.96㎡ 詳細を見る 追加する
16階 1億1,980万円 2LDK 57.74㎡ 詳細を見る 追加する
19階 1億1,480万円 1LDK 55.17㎡ 詳細を見る 追加する
19階 2億3,500万円 3LDK 82.09㎡ 詳細を見る 追加する
22階 8,980万円 1LDK 44.96㎡ 詳細を見る 追加する
22階 1億2,400万円 2LDK 56.71㎡ 詳細を見る 追加する
23階 1億2,480万円 1LDK 57.74㎡ 詳細を見る 追加する
24階 2億3,700万円 2LDK 82.09㎡ 詳細を見る 追加する
31階 1億1,500万円 2LDK 55.57㎡ 詳細を見る 追加する
38階 1億2,300万円 1LDK 55.13㎡ 詳細を見る 追加する
39階 1億9,480万円 3LDK 78.42㎡ 詳細を見る 追加する
41階 1億4,400万円 2LDK 60.02㎡ 詳細を見る 追加する
43階 1億6,200万円 2LDK 62.92㎡ 詳細を見る 追加する
46階 3億8,000万円 2LDK 102.90㎡ 詳細を見る 追加する
48階 7億3,000万円 3LDK 136.32㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全16件)を見る

シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス

□ 4線3駅利用可   大阪メトロ谷町線『天神橋筋六丁目』駅 徒歩6分 □ 敷地面積10,642㎡という広大な敷地にそびえる   都市計画をリードするランドマークタ...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
4階 1億1,980万円 3LDK+1S(納戸) 89.39㎡ 詳細を見る 追加する
6階 1億980万円 3LDK 96.83㎡ 詳細を見る 追加する
27階 8,690万円 3LDK 75.78㎡ 詳細を見る 追加する
40階 9,900万円 2LDK 70.12㎡ 詳細を見る 追加する
41階 7,980万円 2LDK 61.15㎡ 詳細を見る 追加する

MJR堺筋本町タワー

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
15階 8,980万円 2LDK+1S(納戸) 62.75㎡ 詳細を見る 追加する
20階 1億2,800万円 3LDK 74.63㎡ 詳細を見る 追加する
23階 1億7,400万円 3LDK 90.02㎡ 詳細を見る 追加する
30階 1億6,000万円 2LDK+1S(納戸) 78.26㎡ 詳細を見る 追加する
32階 1億2,980万円 2LDK+1S(納戸) 74.63㎡ 詳細を見る 追加する
33階 1億3,000万円 2LDK+1S(納戸) 78.26㎡ 詳細を見る 追加する
34階 1億4,000万円 2LDK+1S(納戸) 67.50㎡ 詳細を見る 追加する
35階 4億8,000万円 3LDK 120.58㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全8件)を見る

プレミストタワー大阪新町ローレルコート

□ 5線5駅利用可能 □ 2018年1月完成のタワーマンション。 □ 西区新町2丁目アドレス! □ 四方が道路に面した、開放感と独立性に包まれた   敷地形状。 □ ...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
19階 1億1,400万円 3LDK 75.71㎡ 詳細を見る 追加する
33階 1億6,800万円 1LDK 83.51㎡ 詳細を見る 追加する
37階 1億3,500万円 2LDK 65.54㎡ 詳細を見る 追加する

北浜ミッドタワー

□ 北浜駅直結・徒歩1分!   自在なフットワークで都市の機能を満喫。 □ 中之島や御堂筋が徒歩圏内!

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
15階 1億7,880万円 2LDK 73.53㎡ 詳細を見る 追加する
37階 3億2,000万円 2LDK+1S(納戸) 94.83㎡ 詳細を見る 追加する
41階 2億2,500万円 3LDK 80.35㎡ 詳細を見る 追加する
43階 4億2,000万円 2LDK 104.58㎡ 詳細を見る 追加する

ジオタワー堺筋本町

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
8階 5,880万円 1LDK 50.78㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9,680万円 3LDK 68.48㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7,980万円 1LDK 62.31㎡ 詳細を見る 追加する
17階 1億880万円 2LDK+1S(納戸) 70.08㎡ 詳細を見る 追加する
19階 1億1,800万円 3LDK 80.93㎡ 詳細を見る 追加する
22階 1億1,900万円 2LDK 76.51㎡ 詳細を見る 追加する
24階 1億3,800万円 2LDK 80.93㎡ 詳細を見る 追加する
25階 1億3,800万円 2LDK 80.93㎡ 詳細を見る 追加する
28階 9,380万円 2LDK 60.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全9件)を見る

シティタワー西梅田

□ 3線3駅利用可能  □ 住戸部分の外壁約70%は「ガラスウォール採用」   景色を寝転んでも体感できる   「ダイレクトスカイビュー」。   □ 安全性を高...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
35階 1億3,480万円 3LDK+1S(納戸) 89.92㎡ 詳細を見る 追加する

ザ・タワーズフロンティア札幌

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
5階 7,180万円 3LDK 84.63㎡ 詳細を見る 追加する

ザ・タワー大阪

□ 5線5駅利用可能 □ 複合都市(ほたるまち)として開発され   その中心にたたずむランドマークタワー   □ 複合施設(フィットネスジム・カフェ・   レスト...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
8階 6,980万円 1LDK 55.11㎡ 詳細を見る 追加する
16階 1億8,480万円 3LDK 111.34㎡ 詳細を見る 追加する
18階 1億2,998万円 3LDK 85.59㎡ 詳細を見る 追加する
22階 1億5,400万円 2LDK 90.64㎡ 詳細を見る 追加する
40階 1億2,200万円 2LDK 73.25㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンスレジェンド大阪新町タワー

□ 4線4駅利用可能。縦横無尽のマルチアクセス。   OsakaMetro長堀鶴見緑地線「心斎橋」や、   OsakaMetro四つ橋線「四ツ橋」駅から、   徒歩約4分の好立地...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
9階 6,580万円 1LDK 54.39㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7,280万円 2LDK 56.66㎡ 詳細を見る 追加する

ザ・ファインタワー梅田豊崎

□ 3線3駅利用可 大阪メトロ御堂筋線『中津』駅 徒歩1分 □ 大阪メトロ御堂筋線『中津』駅直結直上。 □ グレード感漂うスタイリッシュなタワーフォルム。

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
11階 9,980万円 2LDK+1S(納戸) 64.15㎡ 詳細を見る 追加する
26階 9,900万円 1LDK 58.25㎡ 詳細を見る 追加する
37階 1億4,900万円 3LDK 78.80㎡ 詳細を見る 追加する
41階 3億3,800万円 3LDK 103.40㎡ 詳細を見る 追加する

シティタワー円山神宮鳥居前

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
2階 1億4,880万円 4LDK+1S(納戸) 133.97㎡ 詳細を見る 追加する

ザ・ファインタワー大手前

□ 4線3駅利用可!   大阪メトロ谷町線『天満橋』駅徒歩約2分! □ 大阪城を望む美しい眺望を楽しめる   充実の共用施設!! □ 素材と日本の庭園技術が織り...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
11階 9,150万円 2LDK 56.80㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9,780万円 2LDK 56.80㎡ 詳細を見る 追加する
18階 1億4,250万円 2LDK 73.97㎡ 詳細を見る 追加する

大阪福島タワー

□ 徒歩10分圏内に5線8駅!   市内主要駅へ、京都・神戸へ、   マルチアクセスを実現。 □ 多彩な共用施設、約60台の防犯カメラで   生活をサポートします...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
28階 9,198万円 2LDK 73.58㎡ 詳細を見る 追加する

ビオール大阪大手前タワー

□ 3線2駅利用可 □ ビジネス拠点として機能的な中央区立地。   梅田、難波、心斎橋など都心ライフを   存分に愉しめる。 □ 上町台地に築造された「難波宮...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
11階 1億490万円 2LDK 77.13㎡ 詳細を見る 追加する
24階 9,660万円 1R 72.20㎡ 詳細を見る 追加する
39階 4億8,500万円 3LDK 204.80㎡ 詳細を見る 追加する

グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE

□ うめきた2期地区開発プロジェクト「グラングリーン大阪」! □ 5重のセキュリティで安心!

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
6階 1億7,000万円 1LDK 45.61㎡ 詳細を見る 追加する
12階 2億1,500万円 1LDK 52.36㎡ 詳細を見る 追加する
12階 10億8,000万円 2LDK 161.42㎡ 詳細を見る 追加する
17階 3億6,800万円 2LDK 70.31㎡ 詳細を見る 追加する
18階 9億4,800万円 2LDK 132.62㎡ 詳細を見る 追加する
19階 2億3,800万円 1LDK 73.18㎡ 詳細を見る 追加する
20階 2億8,000万円 1LDK 73.18㎡ 詳細を見る 追加する
22階 2億2,980万円 1LDK 68.93㎡ 詳細を見る 追加する
24階 2億円 1LDK 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
25階 2億2,800万円 1LDK 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
26階 2億4,890万円 1LDK 83.13㎡ 詳細を見る 追加する
27階 6億6,000万円 2LDK 110.05㎡ 詳細を見る 追加する
28階 1億4,000万円 1LDK 49.72㎡ 詳細を見る 追加する
31階 3億4,800万円 2LDK 90.94㎡ 詳細を見る 追加する
33階 2億3,800万円 1LDK 55.93㎡ 詳細を見る 追加する
35階 1億9,800万円 1LDK 61.32㎡ 詳細を見る 追加する
37階 3億3,480万円 2LDK 96.36㎡ 詳細を見る 追加する
37階 3億4,800万円 1LDK 73.25㎡ 詳細を見る 追加する
37階 4億8,000万円 2LDK 90.94㎡ 詳細を見る 追加する
40階 10億8,000万円 2LDK 152.53㎡ 詳細を見る 追加する
41階 9億円 2LDK 125.92㎡ 詳細を見る 追加する
41階 9億円 2LDK 125.92㎡ 詳細を見る 追加する
42階 10億8,000万円 2LDK 138.04㎡ 詳細を見る 追加する
43階 15億円 2LDK 158.75㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の販売物件情報(全24件)を見る

レジデンスタワー上本町

□ 5線3駅利用可能 □ 市中を見下ろす高貴にして憧憬の地と   位置づけられてきた上町台地。   □ オープンスペース、エントランスアプローチの  周囲に...

所在階 価格 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
29階 1億580万円 3LDK 80.46㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数103棟  販売数328件    1-30棟表示

ローンの目安(月々支払)の表示額について×

「ローンの目安」とは、月々のローンのお支払の参考として、物件価格を35年均等払い(金利2%)でローンを組んだ場合のシミュレーションによって計算された月々のローンの目安です。

「ローンの目安」の計算方法
・頭金として、物件価格の10%
・ボーナス返済なし
・ローン金利2%
・返済年数35年
  • ※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願いいたします。
  • ※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください
  • ※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています
  • ※管理費や修繕費積立などは含まれません

×閉じる

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る