騰落率
200
%
所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3-40 |
---|---|
交通 | 東海道・山陽本線「大阪」駅 徒歩6分 阪急神戸本線「中津」駅 徒歩6分 |
階建 | 48階建 |
総戸数 | 525戸 |
築年数 | 2013年 4月(築7年) |
騰落率
182
%
所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-52 |
---|---|
交通 | 南海本線「難波」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「なんば」駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線「大阪難波」駅 徒歩9分 |
階建 | 46階建 |
総戸数 | 344戸 |
築年数 | 2007年 8月(築12年) |
騰落率
173
%
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目14-21 |
---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地「西大橋」駅 徒歩5分 地下鉄四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩6分 地下鉄四つ橋線「本町」駅 徒歩6分 |
階建 | 53階建 |
総戸数 | 874戸 |
築年数 | 2015年 1月(築5年) |
成約件数
23
件
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 |
---|---|
交通 | 京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩2分 東西線「新福島」駅 徒歩9分 地下鉄千日前線「阿波座」駅 徒歩12分 |
階建 | 55階建 |
総戸数 | 894戸 |
築年数 | 2017年 10月(築2年) |
成約件数
22
件
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目1-1 |
---|---|
交通 | 大阪環状線「福島」駅 徒歩6分 東海道・山陽本線「大阪」駅 徒歩12分 阪神本線「福島」駅 徒歩8分 |
階建 | 39階建 |
総戸数 | 267戸 |
築年数 | 2019年 1月(築1年) |
成約件数
21
件
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目14-21 |
---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地「西大橋」駅 徒歩5分 地下鉄四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩6分 地下鉄四つ橋線「本町」駅 徒歩6分 |
階建 | 53階建 |
総戸数 | 874戸 |
築年数 | 2015年 1月(築5年) |
坪単価
@
540
万円
所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3-40 |
---|---|
交通 | 東海道・山陽本線「大阪」駅 徒歩6分 阪急神戸本線「中津」駅 徒歩6分 |
階建 | 48階建 |
総戸数 | 525戸 |
築年数 | 2013年 4月(築7年) |
坪単価
@
375
万円
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2 |
---|---|
交通 | 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩1分 京阪本線「北浜」駅 徒歩1分 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩6分 |
階建 | 43階建 |
総戸数 | 311戸 |
築年数 | 2018年 12月(築1年) |
坪単価
@
370
万円
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目7-7 |
---|---|
交通 | 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩1分 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅 徒歩7分 京阪本線「北浜」駅 徒歩3分 |
階建 | 54階建 |
総戸数 | 465戸 |
築年数 | 2009年 2月(築11年) |
賃料単価
@
4,789
円/㎡
所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3-40 |
---|---|
交通 | 東海道・山陽本線「大阪」駅 徒歩6分 阪急神戸本線「中津」駅 徒歩6分 |
階建 | 48階建 |
総戸数 | 525戸 |
築年数 | 2013年 4月(築7年) |
賃料単価
@
4,308
円/㎡
所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町8-21 |
---|---|
交通 | 阪急神戸本線「大阪梅田」駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩7分 地下鉄谷町線「中崎町」駅 徒歩7分 |
階建 | 31階建 |
総戸数 | 186戸 |
築年数 | 2011年 7月(築8年) |
賃料単価
@
4,269
円/㎡
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2 |
---|---|
交通 | 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩1分 京阪本線「北浜」駅 徒歩1分 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩6分 |
階建 | 43階建 |
総戸数 | 311戸 |
築年数 | 2018年 12月(築1年) |
利回り
7.28
%
所在地 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目6-59 |
---|---|
交通 | 大阪環状線「弁天町」駅 徒歩8分 地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩8分 大阪環状線「大正」駅 徒歩19分 |
階建 | 41階建 |
総戸数 | 369戸 |
築年数 | 2006年 8月(築13年) |
利回り
6.26
%
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目26-15 |
---|---|
交通 | 地下鉄四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩7分 関西本線「JR難波」駅 徒歩8分 地下鉄千日前線「桜川」駅 徒歩3分 |
階建 | 38階建 |
総戸数 | 214戸 |
築年数 | 2007年 1月(築13年) |
利回り
6.20
%
所在地 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1-17 |
---|---|
交通 | 地下鉄千日前線「野田阪神」駅 徒歩3分 東西線「海老江」駅 徒歩5分 阪神本線「野田」駅 徒歩5分 |
階建 | 34階建 |
総戸数 | 283戸 |
築年数 | 2008年 1月(築12年) |